Tarife
Consultă tarifele clinicii Optimum pentru fiecare din specializările noastre
Tarife Dermatologie
Nr.Crt. | Denumire Serviciu | Pret |
1 | Consultatie dermatologica | 250 |
2 | Consultatie dermat de urgenta | 300 |
3 | Control interval 1 luna | 120 |
4 | Suprimare fire | 100.00 |
5 | Chiuret Moluscum sub 10 lez | 150 |
6 | Chiuret Moluscum peste 10 lez | 200 |
7 | Crioterapie 1 lez | 100 |
8 | Crioterapie sub 10 lez | 150 |
9 | Crioterapie peste 10 lez | 250 |
10 | Injectare Kenalog fara substanta | 200 |
11 | Peeling chim Acid salicilic | 450 |
12 | Peeling chim Sol. Jessner | 490 |
13 | Peeling chim Glicolic | 500 |
14 | Peeling chim TCA | 550 |
15 | Microdermaabraziune medicala | 160 |
16 | Tratament botox transp excesiva | 1800 |
17 | Dermatoscopie sub 10 leziuni | 150 |
18 | Dermatoscopie peste 10 leziuni | 200 |
19 | Tratam pb serum | 1800 |
20 | Tratam pb serum laxitate cut | 1800 |
21 | Tratam pb serum barbie dubla | 1800 |
22 | Tratam pb serum cicatrici | 1800 |
23 | Tratam pb serum celulita | 1800 |
24 | Tratam pb serum grasime localiz | 1800 |
25 | Dermapen/ședință | 500 |
26 | Terapie vampir/sedinta | 900 |
27 | Terapie vampir + mezoterapie | 1300 |
28 | Mezoterapie | 600 |
29 | Mezoterapie scalp | 500 |
30 | Tratam inject Ac Hialuronic /1ml | 1300 |
31 | Tratament Volite/fiola | 900 |
32 | Tratament botox 1 zona | 700 |
33 | Tratament botox 2 zone | 1100 |
34 | Tratament botox 3 zone | 1400 |
35 | Laser CO2 pt rejuvenare faciala/sed | 1600 |
36 | Laser CO2 lez cut /lez | 100 |
37 | Laser CO2 peste 10 lez(siringoame,papiloame ) | 800 |
38 | Laser CO2 ( nevi,xantelasma) / leziune unica | 500 |
39 | Harta Total body – videodermatoscopie | 300 |
40 | Harta dermatoscopica 1-5 leziuni | 250 |
41 | Harta dermatoscopica 6-10 leziuni | 350 |
42 | Harta dermatoscopica 11-20 leziuni | 700 |
43 | Harta dermatoscopica – control | 250 |
44 | Recoltare biopsie punch fara fir -faraEHP | 200 |
45 | Recoltare biopsie punch cu fir -fara EHP | 250 |
46 | Injectare Kenalog cu substanta | 350 |
47 | Laser CO2 sub 10 lez (siringoame/papiloame ) | 500 |
48 | Injectare hialuronidaza pt corectie / 100 unit | 400 |
49 | Tratament inject Ac Hialuronic /0,5ml | 900 |
50 | Tratament ELLANSE S primul ml | 1900 |
51 | Tratament ELLANSE S al 2-lea ml | 1750 |
52 | Tratament ELLANSE M primul ml | 2000 |
53 | Tratament ELLANSE M al 2-lea ml | 1900 |
54 | EXCEED /sedinta | 500 |
55 | EXCEED 3 sedinte | 1300 |
56 | EXCEED 5 sedinte | 2000 |
57 | Laser V-Derma pt lez.vasc 0-10 pulsuri /puls | 25 |
58 | Laser V-Derma pt lez.vasc11-30 pulsuri /puls | 20 |
59 | Laser V-Derma pt lez.vasc peste 31 pulsuri /puls | 10 |
60 | Laser V-Derma trat. rozacee toata fata /sedinta | 1000 |
61 | Laser V-Derma trat. rozacee pometi /sedinta | 700 |
62 | Laser V-Derma trat. rozacee nas /sedinta | 300 |
63 | Laser CO2 pt trat. cicatrici postacnee/sed | 1600 |
64 | Laser CO2 pt gat sau decolteu /sed | 800 |
65 | Laser CO2 pt maini /sed | 600 |
66 | Laser CO2 periocular /peribucal /sed | 600 |
67 | Laser ND-YAG leziune unica | 150 |
68 | Laser ND-YAG intre 0-10 pulsuri / puls | 20 |
69 | Laser ND-YAG intre 11-30 pulsuri / puls | 18 |
70 | Laser ND-YAG peste 31 pulsuri / puls | 10 |
71 | Excizie chirurgicala (chist ,lipom) | 500.00 |
72 | Tratament HArmoniCa 1.5ml ( 1 fiola) | 1700.00 |
73 | Tratament Juvenus | 1400.00 |
74 | Tratam inject Ac Hialuronic /0.55 ml | 900.00 |
Proceduri dermatocosmetice | ||
75 | Ac Hialur injectari contur buz | 1200 |
76 | Tratament riduri inject botox | 700 |
77 | Tratament riduri inj botox z a | 500 |
PlexR | ||
78 | PlexR – blefaroplastie superioara | 1200 |
79 | PlexR – blefaroplastie inferioara | 1000 |
80 | PlexR – blefaroplastie superioara+inferioara | 2000 |
81 | PlexR – lifting periauricular | 500 |
82 | PlexR – trat laxitate cutanata gat | 1800 |
83 | PlexR – excizie 1-5 leziuni | 350 |
84 | PlexR – excizie 5-20 leziuni | 550 |
85 | PlexR – excizie peste 20 leziuni | 850 |
86 | PlexR – trat riduri periorale | 1200 |
Endocrinologie
Nr.Crt. | Denumire Serviciu | Pret |
1 | Consultatie | 250 |
2 | Control | 120 |
3 | Injectii intramusculare | 20 |
4 | Injectii intravenoase | 30 |
5 | Interpretare analize | 50 |
6 | Pansament mare | 60 |
7 | Pansament mediu | 35 |
8 | Pansament mic | 20 |
9 | Perfuzie | 100 |
Chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva
Nr.Crt. | Denumire Serviciu | Pret |
1 | Excizie simpla cicatrici | 1650 |
2 | Ex cicatrici plastie locala | 2750 |
3 | Ex tumora cut plastie lambouri | 3850 |
4 | Excizie cicatrici expander | 9300 |
5 | Ex tumora cut benigna/biopsie | 1950 |
6 | Sechele cicatriciale plastii loc | 3300 |
7 | Reconstructie areole si mamelon | 7100 |
8 | Himenoplastie | 4100 |
9 | Labioplastie | 4900 |
10 | Canal carpian | 2750 |
11 | Canal cubital | 3900 |
12 | Leziuni nervoase periferice | 2750 |
13 | Leziuni tendoane/tendon | 2200 |
14 | Panaritiu, unghie incarnata | 1700 |
15 | Nevi (per piesa) | 1100 |
16 | Boala Dupuytren | 2750 |
17 | Tendinite, Tenosinovite | 2200 |
18 | Terapia PRP | 1100 |
19 | Lipofilling per zona | 2750 |
20 | Tratamentul transpiratie exces | 4400 |
21 | Otoplastia anestezie generala | 8200 |
22 | Consultatie chirurgie | 250 |
23 | Consultatie chirurgie urgenta | 300 |
24 | Control 1 luna cu biopsie | 220 |
25 | Biopsie cutanata | 220 |
26 | Chiuretare leziuni 10 cm | 140 |
27 | Chiuretare leziuni > 10 cm | 200 |
28 | Crioterapie 1 | 100 |
29 | Crioterapie 2 | 150 |
30 | Crioterapie 3 | 250 |
31 | Mezoterapie | 600 |
32 | Microneedling | 550 |
33 | Trament asimetrie prin injectare | 1450 |
34 | Tratament Botox zona 1 | 700 |
35 | Tratament Botox zona 2 | 1100 |
36 | Tratament Botox zona 3 | 1400 |
37 | Tratament fire PBO / fir | 500 |
38 | Lifting sprancene cu fir | 500 |
39 | Rejuvenare cu fir | 500 |
40 | Implant 1200 – 1600 grefe | 9900 |
41 | Implant 1600 – 2000 grefe | 11000 |
42 | Implant 2000 – 2500 grefe | 12100 |
43 | Implant 2500 – 3000 grede | 14300 |
44 | Implant peste 3000 grefe | 15500 |
45 | Lipoaspiratie abdomen | 8300 |
46 | Lipoaspiratie coapse | 8300 |
47 | Lipoaspiratie si contur gambe | 8300 |
48 | Trat ruptura lob auricular unilateral | 1000 |
49 | Trat ruptura lob auricular bilateral | 1500 |
Servicii infrumusetare/intretinere
Nr.Crt. | Denumire Serviciu | Pret |
1 | Excizie tatuaje | 1900 |
2 | Lipoaspiratie abdomen 1 | 5500 |
3 | Lipoaspiratie abdomen 2 | 7700 |
4 | Lipoaspiratie abdomen 3 | 9300 |
5 | Marire penis cu acid hialuronic | 4100 |
6 | Marire penis grasime 1 | 5500 |
7 | Marire penis grasime 2 | 6800 |
8 | Marire penis grasime 3 | 8200 |
9 | Lipoaspiratie coapse 1 | 5500 |
10 | Lipoaspiratie coapse 2 | 6800 |
11 | Lipoaspiratie coapse 3 | 8200 |
12 | Lipoaspiratie si contur gambe 1 | 5500 |
13 | Lipoaspiratie si contur gambe 2 | 6550 |
14 | Lipoaspiratie si contur gambe 3 | 7100 |
15 | Blefaroplastie sup bilaterala 1 | 4400 |
16 | Blefaroplastie sup bilaterala 2 | 5500 |
17 | Blefaroplastie sup bilaterala 3 | 6600 |
18 | Blefaroplastie cu browlift 1 | 6600 |
19 | Blefaroplastie cu browlift 2 | 8200 |
20 | Blefaroplastie cu browlift 3 | 10900 |
21 | Cura ptozei palpebrale unilater | 3600 |
22 | Plastie marire buze ac. H | 1550 |
23 | Plastia marire buze cu grasime | 2750 |
24 | Infiltratii zone depresionate | 2750 |
25 | Infiltratii riduri | 1650 |
26 | Cura ridurilor cu Botox | 1300 |
27 | Otoplastia cu anestezie locala | 6,600.00 lei |
Derma - Special
Nr.Crt. | Denumire Serviciu | Pret |
1 | Beauty Premium | 550 |
2 | Optimum hidratory | 500 |
3 | Optimum gravide | 350 |
4 | Optimum anti-age | 500 |
5 | Optimum curatare profunzime | 500 |
6 | Optimum men | 500 |
7 | Masaj facial | 100 |
8 | MDA | 160 |
9 | Mezoterapie fara ace | 220 |
10 | MDA spate | 220 |
11 | Hidrodermaabraziune | 330 |
12 | Lifting facial | 220 |
13 | Peeling superficial | 220 |
14 | MDA + Hidrodermaabraziune | 250 |
15 | MDA + Mezoterapie fara ace | 350 |
16 | Masaj facial + Mezo | 275 |
17 | Masaj facial + Lifting | 275 |
18 | Dermapen fata | 500 |
19 | Dermapen gat | 220 |
20 | Dermapen decolteu | 110 |
21 | Dermapen premium FGD | 600 |
Nutritie
Nr.Crt. | Denumire serviciu | Pret |
1 | Consultatie initiala | 350.00 lei |
2 | Consultatie monitorizare | 200.00 lei |
3 | Plan de nutritie personalizat | 600.00 lei |
Ginecologie
Nr.Crt. | Denumire Serviciu | Pret |
1 | Consult ginecologic | 170 |
2 | Consult + Ecografie | 300 |
3 | Consult + Ecografie + BPN | 350 |
4 | Control | 120 |
5 | Ecografie abdomen | 170 |
6 | Ecografie endovaginala | 170 |
7 | Ecografie trimestrul I | 200 |
8 | Ecografie trimestrul II/ III | 220 |
9 | Ecografie 3D-4D | 250 |
10 | Ecografei morfologice | 300 |
11 | Foliculometrie | 100 |
12 | Cardiotocografie | 70 |
13 | Insertie DIU (Sterilet) | 250 |
14 | Extracție DIU (Sterilet) | 150 |
15 | Incizie Abces Bartholin | 300 |
16 | Control post partum | 500 |
17 | Recoltare analize | 50 |
Epilare definitiva
Nr.Crt. | Denumire serviciu | Pret |
1 | Consultatia de epilare definitiva | Gratuit |
2 | Abdomen | 450.00 |
3 | Axile | 250.00 |
4 | Barbie | 120.00 |
5 | Bikini | 300.00 |
6 | Brate / Antebrate | 350.00 |
7 | Brate integral | 600.00 |
8 | Coapse | 600.00 |
9 | Coborare linie barba | 150.00 |
10 | Fata integral | 300.00 |
11 | Fata integral + Gat | 400.00 |
12 | Fese | 400.00 |
13 | Gambe | 500.00 |
14 | Gat | 200.00 |
15 | Inghinal Mediu | 350.00 |
16 | Inghinal toal (cuprinde intrafesier) | 400.00 |
17 | Interfesier | 150.00 |
18 | Linia alba (ombilic – pubis) | 120.00 |
19 | Mustata | 120.00 |
20 | Perciuni | 120.00 |
21 | Periareolar | 120.00 |
22 | Picioare lung | 1000.00 |
23 | Piept + Abdomen | 800.00 |
24 | Spate integral | 700.00 |
25 | Spate integral + Umeri | 800.00 |
26 | Torace anterior (Piept) | 400.00 |
27 | Umeri | 250.00 |
Pachete epilare definitiva
Nr.Crt. | Denumire serviciu | Pret |
1 | 4 Sedinte | – 10% |
2 | 6 Sedinte | – 15% |
3 | 8 Sedinte | – 20% |
4 | 4 Zone + 1 Zona Gratuit |
Recoltare probe biologice
Nr.Crt. | Denumire serviciu | Pret |
1 | Recoltare probe biologice | 150.00 lei |
2 | Recoltare probe Med Life | 100.00 lei |
3 | Recoltare probe Santomar | 100.00 lei |
4 | Recoltare probe Synlab | 100.00 lei |